KATALOG
- | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|
Do Vašeho košíku bylo přidáno následující zboží:
Název:
Množství: ks
Cena/ks: Kč (bez DPH)
> Ukázat košík <
 | Rekuperační jednotky pro byty a domy Rekuperační zařízení, která slouží všude tam, kde přirozené větrání není schopno zajistit vhodné prostředí pro pobyt lidí. Tato technologicky jedinečná zařízení s rekuperační vložkou s účinností až 90% se využívají tam, kde je nutno odsávat znečištěný, vlhký, případně jinak znehodnocený vzduch a nahradit ho vzduchem čerstvým.
|
Výběr technických parametrů (2)

Regenerativní rekuperací jednotky - max. 50 m³/h, reverzibilní, bezpečné napájecí napětí 12V / 50Hz (montáž nad sprchu, zóna 1), nástěnné provedení, filtr. | | (4)

Regenerativní rekuperací jednotky s bezdrátová komunikace - max. 50 m³/h, vlhkostat, reverzibilní, regulace, nástěnné provedení, filtr. | | (1)

Rekuperační jednotky - max. 50 m³/h, deskový výměník, nástěnné provedení, filtr, vícerychlostní. | | (1)

Regenerativní rekuperací jednotky - max. 60 m³/h, bezpečné napájecí napětí 12V / 50Hz (montáž nad sprchu, zóna 1), nástěnné provedení, filtr, vícerychlostní. | | (1)

Rekuperační jednotka pro vlhké prostory (byty a domy) - max. 60 m³/h, max. topení výkon 0,375 kW, uzavírací klapka, vlhkostat, předehřev, filtr, deskový entalpicky výměník. | | (2)

Rekuperační jednotky - max. 66 m³/h, deskový výměník, potrubní, vícerychlostní. | | (1)

Rekuperační jednotky - max. 75 m³/h, deskový výměník, nástěnné provedení, filtr, vícerychlostní. | | (2)

Rekuperační jednotky - max. 77 m³/h, deskový výměník, nástěnné provedení, filtr, vícerychlostní. | | (1)

Větrání jednotlivými jednotkami - max. 97 m³/h, uzavírací klapka, EC motor, deskový výměník, nástěnné provedení, filtr, vícerychlostní. | | (1)

Rekuperační jednotky nástěnné - max. 100 m³/h, tepelný obtok, EC motor, deskový výměník, nástěnné provedení, filtr. | | (8)

Rekuperační jednotka - max. 218 m³/h, max. topení výkon 0,5 kW, tepelný obtok, regulace, EC motor, potrubní, filtr, vícerychlostní, podstropní provedení, deskový protiproudý výměník. | | (1)

Rekuperační jednotky - max. 220 m³/h, deskový výměník, nástěnné provedení, filtr, vícerychlostní. | | (2)

Rekuperační jednotky na stěnu - max. 230 m³/h, regulace, EC motor, filtr, deskový protiproudý výměník. | | (2)

Rekuperační jednotky na stěnu - max. 230 m³/h, tepelný obtok, regulace, EC motor, filtr, deskový protiproudý entalpicky výměník. | | (2)

Rekuperační jednotky pasivní - max. 240 m³/h, potrubní, filtr, pasivní, podstropní provedení, deskový protiproudý entalpicky výměník. | | (2)

Rekuperační jednotky - max. 254 m³/h, max. topení výkon 0,6 kW, dohřev, regulace, EC motor, rotační výměník, filtr, ModBus RTU. | | (4)

Rekuperační jednotky na stěnu - max. 258 m³/h, max. topení výkon 0,17 kW, EC motor, potrubní, filtr, vícerychlostní, deskový protiproudý výměník. | | (2)

Rekuperační jednotky podstropní - max. 432 m³/h, EC motor, filtr, vícerychlostní, podstropní provedení, deskový protiproudý výměník. | | (2)

Rekuperační jednotky na stěnu - max. 454 m³/h, tepelný obtok, EC motor, potrubní, filtr, vícerychlostní, deskový protiproudý entalpicky výměník. | | (2)

Rekuperační jednotky na stěnu - max. 460 m³/h, tepelný obtok, EC motor, potrubní, filtr, vícerychlostní, deskový protiproudý výměník. | | (6)

Rekuperační jednotka - max. 518 m³/h, vlhkostat, tepelný obtok, regulace, EC motor, potrubní, filtr, vícerychlostní. | | (6)

Rekuperační jednotky - max. 570 m³/h, max. topení výkon 1,2 kW, tepelný obtok, regulace, EC motor, potrubní, nástěnné provedení, filtr, vícerychlostní, ModBus RTU, deskový protiproudý výměník. | | (4)

Rekuperační jednotka - max. 581 m³/h, vlhkostat, tepelný obtok, regulace, EC motor, potrubní, filtr, vícerychlostní, deskový protiproudý entalpicky výměník. | | (6)

Rekuperační jednotky - max. 595 m³/h, tepelný obtok, regulace, EC motor, potrubní, filtr, vícerychlostní, podstropní provedení, ModBus RTU, deskový protiproudý výměník. | | (3)

Rekuperační jednotky - max. 691 m³/h, max. topení výkon 2,4 kW, tepelný obtok, regulace, EC motor, potrubní, filtr, hlavní vypínač, deskový protiproudý výměník. | | (4)

Rekuperační jednotky pasivní - max. 800 m³/h, deskový výměník, filtr, pasivní, podstropní provedení. | | (2)

Rekuperační jednotky - max. 1.100 m³/h, max. topení výkon 2,5 kW, max. chladící výkon 5,24 kW, uzavírací klapka, tepelný obtok, regulace, EC motor, filtr, vícerychlostní, podstropní provedení, deskový protiproudý výměník. | |
|