Načítám data...

Moje objednávky

ID objednávkyDatumCena za položkyDopravaPlatba
#93127. 09. 2023 08:385062.64 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#92725. 09. 2023 08:472901.58 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#92624. 09. 2023 13:532404.27 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#92523. 09. 2023 21:5931981.51 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#92314. 09. 2023 12:492901.58 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#92213. 09. 2023 12:5320260.24 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#92113. 09. 2023 08:0617385.28 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#91912. 09. 2023 10:39249.26 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#91811. 09. 2023 21:355803.16 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#91709. 09. 2023 13:432814.46 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#91405. 09. 2023 12:39649.77 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#91305. 09. 2023 11:1057847.68 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#90928. 08. 2023 15:412082.41 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#90625. 08. 2023 14:44646.14 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#90525. 08. 2023 12:123545.3 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#90422. 08. 2023 17:325705.15 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#90321. 08. 2023 09:371173.7 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#89608. 08. 2023 08:252446.62 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#88927. 07. 2023 13:3215721.53 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#88824. 07. 2023 23:422913.68 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#88620. 07. 2023 11:0115688.86 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#88520. 07. 2023 03:323406.15 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#88029. 06. 2023 16:0727747.72 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#87929. 06. 2023 13:4510143.43 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#87212. 06. 2023 12:513191.98 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#86908. 06. 2023 08:149575.94 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#86806. 06. 2023 12:179295.22 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#86505. 06. 2023 17:491172.49 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#86404. 06. 2023 19:1512493.25 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#86023. 05. 2023 18:321223.31 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#85822. 05. 2023 09:101249.93 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#85618. 05. 2023 06:218058.6 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#85210. 05. 2023 09:363905.88 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#85109. 05. 2023 09:55648.56 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#84502. 05. 2023 09:116316.2 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#84327. 04. 2023 09:1044288.42 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#84226. 04. 2023 16:441030.92 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#84022. 04. 2023 13:322796.31 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#83922. 04. 2023 10:542796.31 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#83719. 04. 2023 10:332641.43 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#83411. 04. 2023 09:311407.23 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#83311. 04. 2023 09:261407.23 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#83211. 04. 2023 09:241407.23 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#82805. 04. 2023 15:154034.14 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#82329. 03. 2023 12:492641.43 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#81416. 03. 2023 11:213245.22 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#81314. 03. 2023 23:59358.16 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#81113. 03. 2023 19:29157.3 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#80609. 03. 2023 19:135490.98 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#80404. 03. 2023 10:438172.34 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#80228. 02. 2023 16:444046.24 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#80027. 02. 2023 11:462009.81 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#79926. 02. 2023 16:5916155.92 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#79616. 02. 2023 14:072755.17 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#79515. 02. 2023 19:072755.17 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#79415. 02. 2023 12:174745.62 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#78729. 01. 2023 11:011297.12 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#78119. 01. 2023 12:443714.7 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#77916. 01. 2023 13:58970.42 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#77711. 01. 2023 13:443020.16 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#77308. 01. 2023 23:059951.04 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#77104. 01. 2023 16:3710735.362 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#76904. 01. 2023 11:323190.77 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#76830. 12. 2022 00:1910080.51 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#76727. 12. 2022 13:001735.14 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#76619. 12. 2022 18:542814.46 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#76314. 12. 2022 19:491255.98 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#76213. 12. 2022 10:123191.98 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#75908. 12. 2022 13:243269.42 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#75707. 12. 2022 11:12382.36 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#75606. 12. 2022 12:354979.15 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#75305. 12. 2022 14:286520.69 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#75004. 12. 2022 23:031902.12 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#74903. 12. 2022 11:301225.73 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#74601. 12. 2022 10:361407.23 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#74528. 11. 2022 18:481862.19 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#74425. 11. 2022 16:278954 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#73922. 11. 2022 09:281047.86 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#73821. 11. 2022 10:3697201.72 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#73620. 11. 2022 18:483327.5 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#73518. 11. 2022 23:271297.12 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#73416. 11. 2022 10:261625.03 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#73316. 11. 2022 09:4413088.57 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#73115. 11. 2022 09:542860.44 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#73012. 11. 2022 12:19513.04 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#72810. 11. 2022 19:251928.74 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#72609. 11. 2022 23:28286.77 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#72509. 11. 2022 23:250.00 Kč0.00 Kčdetail
#72409. 11. 2022 11:3314399 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#72307. 11. 2022 12:324598 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#72002. 11. 2022 18:169310.95 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#71730. 10. 2022 22:482225.19 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#71424. 10. 2022 13:536059.68 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#70913. 10. 2022 07:594514.51 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#70710. 10. 2022 11:171458.05 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#70403. 10. 2022 14:554999.72 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#70301. 10. 2022 17:4410950.5 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#70230. 09. 2022 22:482916.1 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#70029. 09. 2022 17:3317074.31 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#69515. 09. 2022 23:5911220.33 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#68909. 09. 2022 12:582446.62 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#68508. 09. 2022 10:3310581.45 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#67724. 08. 2022 20:5310890 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#67624. 08. 2022 17:081928.74 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#67423. 08. 2022 14:178990.3 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#67222. 08. 2022 15:572796.31 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#67022. 08. 2022 10:033063.72 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#66921. 08. 2022 08:2231981.51 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#65425. 07. 2022 15:2847891.8 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#65113. 07. 2022 08:572641.43 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#65012. 07. 2022 14:21231.11 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#64402. 07. 2022 07:586664.68 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#64201. 07. 2022 08:401275.34 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#63824. 06. 2022 13:271213.63 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#63616. 06. 2022 21:1131982.72 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#63307. 06. 2022 15:025979.82 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#63103. 06. 2022 21:204450.38 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#62731. 05. 2022 00:01295.24 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#62630. 05. 2022 20:4455176 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#62430. 05. 2022 09:176771.16 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#62020. 05. 2022 15:5913088.57 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#61919. 05. 2022 21:3435377.98 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#61719. 05. 2022 08:216352.5 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#61619. 05. 2022 05:046151.64 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#61315. 05. 2022 08:10560.23 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#60807. 05. 2022 11:111134.98 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#60125. 04. 2022 06:243580.39 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#59810. 04. 2022 07:241825.89 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#59606. 04. 2022 11:261057.54 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#59331. 03. 2022 14:418543.81 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#59130. 03. 2022 12:0331982.72 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#59030. 03. 2022 10:195494.61 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#58515. 03. 2022 11:442294.16 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#58415. 03. 2022 10:004824.27 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#58006. 03. 2022 23:3417980.6 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#57906. 03. 2022 23:031406.02 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#57703. 03. 2022 12:233486.01 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#57428. 02. 2022 14:512818.09 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#57122. 02. 2022 08:263604.59 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#56608. 02. 2022 13:462699.51 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#56304. 02. 2022 18:572457.51 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#55624. 01. 2022 11:024126.1 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#55319. 01. 2022 10:242170.74 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#55218. 01. 2022 12:470.00 Kč0.00 Kčdetail
#55118. 01. 2022 12:4723667.6 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#54917. 01. 2022 12:541223.31 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#54606. 01. 2022 22:481460.47 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#54505. 01. 2022 17:434126.1 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#54303. 01. 2022 15:405517.6 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#54002. 01. 2022 14:001462.89 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#53902. 01. 2022 12:2340397.06 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#53821. 12. 2021 12:0425240.6 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#53619. 12. 2021 16:341597.2 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#53213. 12. 2021 10:30975.26 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#52903. 12. 2021 13:402457.51 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#52802. 12. 2021 20:451167.65 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#52702. 12. 2021 11:243622.0019 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#52630. 11. 2021 17:2010897.26 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#52429. 11. 2021 18:316805.04 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#52329. 11. 2021 10:579724.77 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#51621. 11. 2021 17:2465124.62 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#51519. 11. 2021 14:31975.26 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#51216. 11. 2021 12:435938.68 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#50914. 11. 2021 11:33975.26 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#50812. 11. 2021 13:34308.55 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#50610. 11. 2021 15:001275.0012 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#50403. 11. 2021 21:121462.89 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#50125. 10. 2021 10:234840 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#49613. 10. 2021 07:48975.26 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#49411. 10. 2021 20:551095.05 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#49311. 10. 2021 10:242678.94 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#49210. 10. 2021 19:188748.3 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#49109. 10. 2021 08:242113.87 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#48907. 10. 2021 17:16975.26 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#48807. 10. 2021 17:151573 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#48605. 10. 2021 22:217372.53 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#48505. 10. 2021 14:50712.69 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#48201. 10. 2021 11:07487.63 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#48130. 09. 2021 15:309724.77 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#47929. 09. 2021 20:36975.26 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#47521. 09. 2021 22:331736.35 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#47219. 09. 2021 16:53975.26 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#46530. 08. 2021 07:492584.56 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#45717. 08. 2021 06:5710801.67 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#45515. 08. 2021 23:052308.68 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#45311. 08. 2021 10:225252.9972 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#45007. 08. 2021 09:303676.9964 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#44905. 08. 2021 14:222789.05 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#44805. 08. 2021 09:241341.89 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#44226. 07. 2021 13:304739.57 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#44022. 07. 2021 14:253302.09 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#43720. 07. 2021 16:465164.28 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#43620. 07. 2021 15:192260.28 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#43518. 07. 2021 18:5628303.0011 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#43105. 07. 2021 10:024204.75 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#43002. 07. 2021 11:4819950.48 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#42801. 07. 2021 01:139911.11 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#42629. 06. 2021 10:021082.9984 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#42325. 06. 2021 10:3455541.42 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#42123. 06. 2021 15:302118.71 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#42023. 06. 2021 12:064204.75 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#41922. 06. 2021 07:5655541.42 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#41617. 06. 2021 16:561850.09 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#41010. 06. 2021 22:2413901.69 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#40809. 06. 2021 23:321530.65 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#40709. 06. 2021 13:408409.5 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#40331. 05. 2021 15:341395.13 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#39820. 05. 2021 12:208817.27 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#39518. 05. 2021 11:552726.13 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#39418. 05. 2021 11:532726.13 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#39318. 05. 2021 10:483355.0154 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#39114. 05. 2021 20:267717.9971 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#38913. 05. 2021 11:491341.89 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#38812. 05. 2021 11:331675.9952 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#38710. 05. 2021 14:306805.04 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#38510. 05. 2021 08:14837.9976 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#38304. 05. 2021 11:023214.97 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#37927. 04. 2021 23:593385.217 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#37220. 04. 2021 09:359101.62 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#37120. 04. 2021 09:297481.43 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#37020. 04. 2021 09:063088.0047 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#36919. 04. 2021 10:101346.73 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#36716. 04. 2021 18:1630996.0013 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#36615. 04. 2021 19:042017.9896 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#36414. 04. 2021 12:433927.66 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#35805. 04. 2021 21:1828233.9948 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#35704. 04. 2021 21:273018.9984 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#35601. 04. 2021 14:5112093.0062 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#35430. 03. 2021 22:322359.5 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#35128. 03. 2021 12:10722.37 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#34922. 03. 2021 19:164355.5523 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#34822. 03. 2021 18:178668.9966 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#34210. 03. 2021 15:0361992.0026 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#33903. 03. 2021 20:56837.9976 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#33601. 03. 2021 11:392458.9983 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#33401. 03. 2021 02:1214908.9908 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#33225. 02. 2021 12:5134289.0042 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#33024. 02. 2021 17:41375.9954 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#32617. 02. 2021 17:132247.9985 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#32516. 02. 2021 23:10995.9994 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#32213. 02. 2021 19:203789.962 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#32011. 02. 2021 16:4217403.9987 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#31404. 02. 2021 07:501082.9984 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#31129. 01. 2021 14:489791.9976 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#30524. 01. 2021 09:191880.0012 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#30422. 01. 2021 14:1428311.9672 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#30218. 01. 2021 21:1810128.0025 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#30118. 01. 2021 15:40124.63 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#29717. 01. 2021 20:11837.9976 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#29515. 01. 2021 12:39837.9976 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#29413. 01. 2021 13:591886.995 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#28815. 12. 2020 02:281422.0041 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#28107. 12. 2020 19:494638.9948 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#28007. 12. 2020 11:564204.75 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#27906. 12. 2020 12:29837.9976 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#27805. 12. 2020 00:269808.9981 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#27603. 12. 2020 13:1915470.9995 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#27430. 11. 2020 10:291065.9858 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#27228. 11. 2020 09:28837.9976 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#27120. 11. 2020 10:58438.02 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#27019. 11. 2020 13:52487.63 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#26717. 11. 2020 20:1512246.9908 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#26511. 11. 2020 10:501402.0028 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#26108. 11. 2020 16:0939533.9791 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#26004. 11. 2020 23:17837.9976 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#25629. 10. 2020 10:261069.9909 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#25528. 10. 2020 15:281545.0006 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#25226. 10. 2020 13:309808.9981 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#25123. 10. 2020 12:219789.0089 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#24920. 10. 2020 23:051715.9978 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#24719. 10. 2020 20:501715.9978 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#24619. 10. 2020 12:236147.9979 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#24518. 10. 2020 11:45837.9976 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#24416. 10. 2020 10:226139.9998 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#24213. 10. 2020 13:302693.46 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#24012. 10. 2020 11:296059.68 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#23907. 10. 2020 11:423950.045 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#23605. 10. 2020 13:3311528.9889 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#23301. 10. 2020 08:352272.38 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#23230. 09. 2020 16:341136.19 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#23130. 09. 2020 16:245843.9975 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#23030. 09. 2020 15:243183.51 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#22927. 09. 2020 13:12837.32 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#22825. 09. 2020 09:5826893.46 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#22621. 09. 2020 09:412751.54 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#22515. 09. 2020 21:3911213.3362 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#22209. 09. 2020 11:08428.34 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#22109. 09. 2020 10:1010430.9986 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#21903. 09. 2020 07:2614783.3928 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#21801. 09. 2020 18:525387.8154 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#21720. 08. 2020 10:0011061.0093 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#21617. 08. 2020 20:154979.8881 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#21516. 08. 2020 17:562232.0023 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#21416. 08. 2020 15:427995.9946 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#21314. 08. 2020 21:2025000.0036 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#21011. 08. 2020 11:171160.027 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#20905. 08. 2020 20:447595.0006 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#20627. 07. 2020 07:491715.9978 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#20220. 07. 2020 11:174580.7454 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#20113. 07. 2020 10:305688.0164 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#20012. 07. 2020 22:00538.45 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#19703. 07. 2020 21:576957.3427 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#19630. 06. 2020 11:335211.1554 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#19530. 06. 2020 08:572449.9959 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#19325. 06. 2020 10:1211196.009 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#18918. 06. 2020 17:512517.0057 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#18816. 06. 2020 12:5413181.982 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#18307. 06. 2020 21:321621.0007 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#18102. 06. 2020 13:542509.3827 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#18028. 05. 2020 09:2610004.9939 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#17927. 05. 2020 13:401115.0029 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#17319. 05. 2020 05:4253788.009 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#17216. 05. 2020 12:196733.65 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#17014. 05. 2020 12:037146.0059 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#16213. 04. 2020 11:401675.9952 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#16006. 04. 2020 11:5115470.9995 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#15905. 04. 2020 18:107717.9971 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#15629. 03. 2020 11:09605 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#15221. 03. 2020 19:232458.9983 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#14803. 03. 2020 13:02418.9988 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#14015. 02. 2020 15:086943.9964 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#13607. 02. 2020 11:271948.9954 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#13506. 02. 2020 09:1926894.0045 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#13406. 02. 2020 08:5726894.0045 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#13125. 01. 2020 13:091675.9952 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#13023. 01. 2020 08:201422.0041 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#12922. 01. 2020 12:212902.9957 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#12720. 01. 2020 15:113182.1427 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#12516. 01. 2020 12:5410209.9921 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#12103. 01. 2020 18:57837.9976 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#11901. 01. 2020 23:13837.9976 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#11828. 12. 2019 00:01837.9976 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#11723. 12. 2019 18:023028.0008 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#11416. 12. 2019 11:233474.999 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#11109. 12. 2019 14:265109.9752 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#10904. 12. 2019 08:015289.999 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#10802. 12. 2019 21:40834.0046 Kč160.00 Kč39.00 Kčdetail
#10702. 12. 2019 15:33263.9978 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#10426. 11. 2019 15:196943.9964 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#9917. 11. 2019 15:051938.42 Kč60.00 Kč0.00 Kčdetail
#9815. 11. 2019 15:04588.06 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#9715. 11. 2019 15:028255.9994 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#9408. 11. 2019 22:54390.83 Kč160.00 Kč0.00 Kčdetail
#9206. 11. 2019 13:59447.7 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#9004. 11. 2019 13:302580.93 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
#8929. 10. 2019 22:044618.57 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#8829. 10. 2019 14:326998.64 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#8623. 10. 2019 16:3310368.49 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#8522. 10. 2019 11:5316218.84 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#8418. 10. 2019 10:025204.21 Kč0.00 Kč0.00 Kčdetail
#8313. 10. 2019 20:1724639.23 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#8209. 10. 2019 15:317710.12 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#7726. 09. 2019 21:205204.21 Kč0.00 Kč39.00 Kčdetail
#7526. 09. 2019 10:491696.42 Kč60.00 Kč39.00 Kčdetail
